こちらのページでは、一般的なサイズ表をご確認いただけます。
サイズの測り方やヌード寸法もありますので、ご自分のサイズをチェックしてみてください!
商品ごとのサイズはそれぞれの商品ページで確認できますので、そちらもぜひご確認ください。
まず、メジャーをご用意ください。
肩の力を抜いて自然な姿勢で立ち、メジャーが体にくい込まないように床と水平に測りましょう。

身長を基準とした表示になっています。 男女兼用のウエアは男の子用サイズをご覧ください。
基準サイズより大柄のお子様の場合は、身長と商品サイズをよくお確かめのうえ、お求めください。
例)125cmから135cmの身長の場合、サイズ記号「130」です。胸囲のサイズも参考に、ゆったりめを選んでください。
<対象カテゴリ>
男の子インナー、
女の子インナー、
パジャマ、
アウター、
体操服など
| サイズ記号 | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 85~95 | 45~51 | 45~51 |
| 100 | 95~105 | 49~55 | 47~53 |
| 110 | 105~115 | 53~59 | 49~55 |
| 120 | 115~125 | 57~63 | 51~57 |
| 130 | 125~135 | 61~67 | 53~59 |
| 140 | 135~145 | 65~72 | 54~62 |
| 150 | 145~155 | 70~78 | 58~66 |
| 160 | 155~165 | 76~84 | 62~70 |
| 170 | 165~175 | 82~90 | 66~74 |
| 180 | 175~185 | 88~96 | 70~78 |
| サイズ記号 | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 85~95 | 45~51 | 51~57 |
| 100 | 95~105 | 49~55 | 55~61 |
| 110 | 105~115 | 53~59 | 58~66 |
| 120 | 115~125 | 57~63 | 62~70 |
| 130 | 125~135 | 61~67 | 66~74 |
| 140 | 135~145 | 64~72 | 70~78 |
| 150 | 145~155 | 70~78 | 76~84 |
| 160 | 155~165 | 76~84 | 82~90 |
| 170 | 165~175 | 82~90 | 88~96 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。
<対象カテゴリ> スクールシャツ
| サイズ | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 48 | 48 |
| 95 | 95 | 50 | 49 |
| 100 | 100 | 52 | 50 |
| 110 | 110 | 56 | 52 |
| 120 | 120 | 60 | 54 |
| 130 | 130 | 64 | 56 |
| 140 | 140 | 68 | 58 |
| 150 | 150 | 74 | 62 |
| 160 | 160 | 80 | 66 |
| 170 | 170 | 86 | 70 |
| 180 | 180 | 92 | 74 |
| サイズ | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
|---|---|---|---|
| 120B | 120 | 66 | 60 |
| 130B | 130 | 70 | 62 |
| 140B | 140 | 74 | 64 |
| 150B | 150 | 80 | 68 |
| 160B | 160 | 86 | 72 |
| 170B | 170 | 92 | 76 |
| 180B | 180 | 98 | 80 |
| サイズ | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 48 | 46 |
| 95 | 95 | 50 | 47 |
| 100 | 100 | 52 | 48 |
| 110 | 110 | 56 | 50 |
| 120 | 120 | 60 | 52 |
| 130 | 130 | 64 | 54 |
| 140 | 140 | 68 | 56 |
| 150 | 150 | 74 | 59 |
| 160 | 160 | 80 | 62 |
| 170 | 170 | 86 | 65 |
| サイズ | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
|---|---|---|---|
| 120B | 120 | 66 | 58 |
| 130B | 130 | 70 | 60 |
| 140B | 140 | 74 | 62 |
| 150B | 150 | 80 | 65 |
| 160B | 160 | 86 | 68 |
| 170B | 170 | 92 | 71 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。
<対象カテゴリ> 男子学生服 ズボン
| サイズ | 胴囲(cm) |
|---|---|
| 61 | 61 |
| 64 | 64 |
| 67 | 67 |
| 70 | 70 |
| 73 | 73 |
| 76 | 76 |
| 79 | 79 |
| 82 | 82 |
| 85 | 85 |
| 88 | 88 |
| 91 | 91 |
| 94 | 94 |
| 97 | 97 |
| 100 | 100 |
| 105 | 105 |
| 110 | 110 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。
| サイズ | 身長(cm) |
|---|---|
| 95 | 90~100 |
| 105 | 95~115 |
| 120 | 110~130 |
| 135 | 125~145 |
| 150 | 140~160 |
| 165 | 155~175 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。
<対象カテゴリ> 帽子
| サイズ | 頭囲(cm) |
|---|---|
| SS | 51 |
| S | 52 |
| S-M | 53 |
| M | 54 |
| M-L | 55 |
| L | 56 |
| L-LL | 57 |
| LL | 58 |
| 3L | 59 |
| 4L | 60 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。